- 098 393 10 15
- kimdailong@gmail.com
CÔNG TY TNHH TM DV KIM ĐẠI LONG
Cầu vượt thép nga tư AMATA, XL Hà Nội, khu phố 3, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Mỡ bôi trơn Sinopec Lithium Complex EP | |||
Cấp độ đặc theo NLGI | 1 | 2 | 3 |
Màu sắc, trạng thái | Nâu sáng, trơn láng | ||
Loại chất làm đặc | Lithium phức | ||
Loại dầu gốc sử dụng | Dầu gốc khoáng | ||
Độ nhớt động học, ASTM D 445 | |||
cSt @ 100°C | 10–13 | 10–13 | 10–13 |
Độ xuyên kim, ASTM D 217 | |||
W×60, mm–1 | 318 | 289 | 242 |
W×100,000, % change from W×60 | 8.49 | 7.27 | 8.26 |
Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, ASTM D 2265 | 282 | 300 | 297 |
Tách dầu, 24 giờ ở 100°C,%, FTMS 791C-321,3 | 4.6 | 2.1 | 0.0 |
Độ nhớt hiển thị, –10°C, 10 s–1, Pas, GOST 7163 | 210 | 336 | 685 |
Độ rửa trôi của nước, 1 h @ 38°C, %, ASTM D 1264 | – | 0 | – |
Độ chống ăn mòn, 48 h @ 52°C, đánh giá, ASTM D 1743 | – | pass | – |
Ăn mòn lá đồng T2, 24 giờ ở 100 ° C, đánh giá, ASTM D 4048 | pass | pass | pass |
Độ ổn định oxy hóa, 100 giờ @ 99°C & 758 kPa, giảm áp, kPa, ASTM D 942 | 13 | 16 | 36 |
Tải trọng Timken N, ASTM D 2509 | – | 156 | 156 |
Thử tải trên máy 04 bi, tải hàn dính PD, N, ASTM D 2596 | – | 3,089 | 3,089 |
Thử tải trên máy 04 bi, chỉ số chịu tải, ASTM D 2596 | – | 459 | 443 |
Mỡ Sinopec Extreme Lithium Complex đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp: | |
Sinopec | SH/T 0535 93-2003 |
Mỡ Sinopec Extreme Lithium Complex được chấp thuận chính thức bởi nhà sản xuất thiết bị (OEM): | |
Neimenggu Huolinhe Weather Coal Co., Ltd | Được chấp thuận sử dụng trong máy nghiền |