- 098 393 10 15
- kimdailong@gmail.com
CÔNG TY TNHH TM DV KIM ĐẠI LONG
Cầu vượt thép nga tư AMATA, XL Hà Nội, khu phố 3, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Mỡ Lithium EP | ||||
Cấp độ NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 |
Màu sắc, trạng thái. | Smooth, puce, buttery | |||
Chất làm đặc | Lithium | |||
Loại dầu gốc | Khoáng | |||
Độ nhớt động học, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 100°C (range) | 9–12 | 9–12 | 9–12 | 9–12 |
Độ xuyên kim, ASTM D 217 | ||||
W×60, mm–1 | 414 | 374 | 323 | 293 |
W×100,000, mm–1 | 440 | 400 | 350 | 317 |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D 566 | 173 | 178 | 184 | 196 |
Tách dầu, 24 giờ ở 100°C,%, FTMS 791C-321,3 | – | – | 8.0 | 3.2 |
Tính chống ăn mòn, 48 h @ 52°C, đánh giá, ASTM D 1743 | pass | pass | pass | pass |
Ăn mòn lá đồng, T2, 24 giờ ở 100°C, đánh giá, ASTM D 4048 | pass | pass | pass | pass |
Tải trọng Timken, N, ASTM D 2509 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Thử tải trọng trên máy 04 bi, EP, PB, N, ASTM D 2596 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Độ nhớt hiển thị, -10°C, 10 s-1, Pas, GOST 7163 | 58 | 114 | 126 | 349 |
Tạp chất, số lượng / cm3, JIS K22205.9
25 µm or larger
75 µm or larger 125 μm or larger |
240
80
0 |
240 80 0 |
200 0 0 |
280 80 0 |
Mỡ Sinopec Lithium EP đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp: | |
GB1 | 7323-94 |
Sinopec | Q/SH303 243-2004 |
Mỡ Sinopec Extreme Lithium được chấp thuận chính thức bởi nhà sản xuất thiết bị (OEM): | |
Pan Steel Mine Company | Được chấp thuận sử dụng trong hệ thống cẩu |
Xuzhou Heavy-duty Machine Mill Company | Được chấp thuận sử dụng trong hệ thống cẩu |