- 098 393 10 15
- kimdailong@gmail.com
CÔNG TY TNHH TM DV KIM ĐẠI LONG
Cầu vượt thép nga tư AMATA, XL Hà Nội, khu phố 3, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Mỡ Sinopec Multipurpose Lithium (Red) | ||
Cấp độ đặc theo NLGI | 2 | 3 |
Màu sắc, trạng thái | Màu đỏ, trơn láng | |
Loại chất làm đặc | Lithium | |
Loại dầu gốc sử dụng | Dầu gốc khoáng | |
Độ nhớt động học, ASTM D 445 | ||
cSt @ 100°C (range) | 9–12 | 9–12 |
Độ xuyên kim, ASTM D 217 | ||
W×60, mm–1 | 278 | 232 |
W×100,000, mm–1 | 288 | 249 |
Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, ASTM D 566 | 195 | 190 |
Tách dầu, 24 giờ ở 100°C,%, FTMS 791C-321,3 | 4.5 | 0.2 |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp (mật15 ° C), Nm, ASTM D1478 | ||
Mô-men xoắn khởi động, Nm | 0.086 | 0.191 |
Chạy mô-men xoắn, Nm | 0.054 | 0.019 |
Độ rửa trôi của nước, 1 h @ 38°C, %, ASTM D 1264 | 2 | 2 |
Độ ổn định oxy hóa, 100 h @ 99 ° C & 758 kPa, giảm áp suất, kPa, ASTM D 942 | 10 | 8 |
Ăn mòn lá đồng T2, 24 giờ ở 100 ° C, đánh giá, ASTM D 4048 | pass | pass |
Độ chống ăn mòn, 48 h @ 52°C, đánh giá, ASTM D 1743 | pass | pass |
Lượng tạp chất / cm3, JIS K2220 5,9 10 µm hoặc lớn hơn 25 µm hoặc lớn hơn 75 µm hoặc lớn hơn 125 µm hoặc lớn hơn |
200
80 0 0 |
360 80 0 0 |
Mỡ Sinopec Multipurpose Lithium (Red) đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp: | |
Sinopec | Q/SH303 242-2007 |
Mỡ Sinopec Multipurpose Lithium (Red) được chấp thuận chính thức bởi nhà sản xuất thiết bị (OEM): | |
Wenzhou Xinmin Electromechanical Co. Ltd | Được chấp thuận cho sử dụng trong hộp số kín của máy giặt công nghiệp model PSD |